Către,
Biroul Permanent al Camerei Deputaților
În conformitate cu prevederile art. 74 din Constituția României, republicată, și ale art. 91 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, vă înaintăm prin prezenta, spre dezbatere și adoptare, propunerea legislativă:
„Lege pentru completarea Legii-cadru nr. 153 / 2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare”
Solicităm adoptarea prezentei inițiative în procedură de urgență, în temeiul art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat.
În numele inițiatorilor:
Ringo Dămureanu
Deputat AUR de Dolj
Președinte, Comisia pentru Constituționalitate
Propunere legislativă
LEGE pentru completarea Legii-cadru nr. 153 / 2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare
EXPUNERE DE MOTIVE
Salarizarea în Administrația publică locală a fost complet dereglementată legal începând cu anul 2017. Salariile de bază ale funcţionarilor publici şi angajaților contractuali din consiliile judeţene, primării şi consiliile locale, dar și din instituţiile şi serviciile publice de interes local şi judeţean din subordinea acestora, au fost stabilite doar prin hotărâri ale consiliilor locale sau judeţene, după caz, în urma consultării organizaţiilor sindicale reprezentative sau a reprezentanților salariaților.
Prin Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, pentru această categorie de lucrători salarizarea nu s-a reglementat prin lege, ci s-a legiferat liberul arbitru și voința primarilor și consilierilor locali.
Vidul legislativ a determinat nenumărate discriminări și abuzuri la adresa lucrătorilor din aceste instituții, ce încalcă principiul egalității cetățenilor în fața legii.
În urma solicitărilor lucrătorilor din domeniu, a fost elaborat proiectul de modificare și completare a Legii salarizării, cu grile și coeficienți, în baza legii.
Proiectul a fost prezentat public într-o dezbatere organizată la Parlament, pe data de 15 februarie 2023, la care au fost invitate ministerele de resort, Agenția Națională a Funcționarilor Publici, comisiile parlamentare, structurile asociative și sindicatele reprezentative din Administrația locală, Poliția locală și Asistența socială.
Au luat parte la dezbatere deputați din Comisia de Muncă și Protecție Socială, Comisia Juridică, Comisia pentru Buget, Finanțe și Bănci și Comisia pentru Constituționalitate din Camera Deputaților, alături de specialiști din Comisia de Muncă și de inițiatorii proiectului, precum și reprezentanți ai sindicatelor din Federația Națională a Sindicatelor din Administrație FNSA – Cartel Alfa, Federația Sindicatelor din Administratie București – Confederația Meridian, Federația Sindicatelor din Ministerul Muncii – CSDR, Federația ”Agro Propact” – Confederația Meridian, Sindicatul din Administrația Publică ”Consilium”, Sindicatul Național ”Uniunea Polițiștilor” SNUP Unipol, Sindicatul Independent Funcționari Publici – Personal Contractual CAS și Administrație Publică Dâmbovița, Sindicatul Liber Semnale Rutiere Administraţia Străzilor București, Sindicatul Național al Polițiștilor și Funcționarilor SNPF ”Meridian” și societatea civilă: Asociația ”Imaginea României”.
Toți partenerii sociali care s-au pronunțat în dezbatere sau în scris, fără nicio excepție, au agreat ideea reglementării legale a salarizării în Administrația publică locală prin introducerea grilelor de salarizare pentru funcțiile publice și contractuale din acest domeniu de activitate, pe bază de coeficienți de ierarhizare.
Inițiator, Ringo Dămureanu Deputat AUR de Dolj
Președinte, Comisia pentru Constituționalitate
L E G E pentru completarea Legii-cadru nr. 153 / 2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articol unic. – Legea-cadru nr. 153 / 2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:
Anexa VIII Familia ocupaţională de funcţii bugetare “Administraţie”, se completează după cum urmează:
A. La Capitolul I lit. A, după pct. III se introduce un nou punct, IV, cu următorul cuprins:
IV. Salarii pentru funcționarii publici din administraţia publică locală
Coeficienți:
Funcții publice | Categorii de unități administrativ-teritoriale*: | ||||||||||
a) de conducere | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
Secretar al unităţii administrativ-teritoriale | 8,99 | 7,99 | 6,49 | 5,99 | 5,49 | 4,99 | 4,49 | 4,49 | 3,99 | 3,49 | 2,99 |
Director General | 7,90 | 6,90 | 5,62 | 5,10 | 4,73 | – | – | – | – | – | – |
Arhitect-Șef | 7,85 | 6,85 | 5,60 | 5,05 | 4,70 | – | – | – | – | – | – |
Director General adjunct | 7,84 | 6,84 | 5,58 | 5,03 | 4,69 | – | – | – | – | – | – |
Director, şef compartiment, director executiv | 7,82 | 6,82 | 5,50 | 5,00 | 4,65 | 4,25 | 3,80 | – | – | – | – |
Director adjunct, contabil şef, inginer şef, | 7,68 | 6,68 | 5,45 | 4,95 | 4,51 | 4,20 | 3,78 | – | – | – | – |
Şef serviciu, arhitect şef la nivel oraş | 7,65 | 6,65 | 5,40 | 4,90 | 4,50 | 4,15 | 3,75 | 3,75 | 3,40 | 2,99 | – |
Şef birou, şef oficiu | 7,60 | 6,60 | 5,35 | 4,85 | 4,45 | 4,10 | 3,70 | 3,70 | 3,35 | 2,97 | 2,50 |
b) de execuție | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | |
Manager public | 5,81 | 4,81 | 4,01 | 3,69 | 3,20 | 3,00 | 2,77 | 2,77 | 2,64 | – | – | |
Auditor(S) | ||||||||||||
grad profesional superior | 5,71 | 4,71 | 3,95 | 3,65 | 3,19 | 2,96 | 2,75 | 2,75 | 2,63 | – | – | |
grad profesional principal | 4,88 | 3,88 | 3,77 | 3,41 | 2,91 | 2,80 | 2,60 | 2,60 | 2,45 | – | – | |
grad profesional asistent | 3,94 | 2,94 | 2,83 | 2,69 | 2,59 | 2,45 | 2,40 | 2,40 | 2,35 | – | – | |
Consilier, Consilier juridic, Expert, Inspector, Polițist local(S) | ||||||||||||
grad profesional superior | 5,41 | 4,41 | 3,78 | 3,39 | 3,11 | 2,87 | 2,67 | 2,67 | 2,62 | 2,55 | 2,05 | |
grad profesional principal | 4,44 | 3,44 | 3,44 | 3,25 | 2,74 | 2,72 | 2,55 | 2,55 | 2,53 | 2,51 | 2,00 | |
grad profesional asistent | 3,58 | 2,58 | 2,58 | 2,46 | 2,40 | 2,37 | 2,35 | 2,35 | 2,33 | 2,30 | 1,80 | |
grad profesional debutant | 3,00 | 2,00 | 1,95 | 1,90 | 1,85 | 1,80 | 1,75 | 1,75 | 1,73 | 1,72 | 1,70 | |
Referent de specialitate, Polițist local(SSD) | ||||||||||||
grad profesional superior | 4,17 | 3,17 | 3,17 | 3,01 | 2,90 | 2,85 | 2,65 | 2,65 | 2,60 | 2,50 | 2,00 | |
grad profesional principal | 3,74 | 2,74 | 2,74 | 2,58 | 2,55 | 2,50 | 2,45 | 2,45 | 2,40 | 2,39 | 1,95 | |
grad profesional asistent | 3,10 | 2,10 | 2,10 | 2,00 | 1,95 | 1,85 | 1,83 | 1,83 | 1,81 | 1,80 | 1,75 | |
grad profesional debutant | 2,95 | 1,95 | 1,90 | 1,85 | 1,80 | 1,75 | 1,70 | 1,70 | 1,68 | 1,66 | 1,65 | |
Referent, Polițist local(M) | ||||||||||||
grad profesional superior | 3,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,32 | 2,29 | 2,21 | 2,21 | 2,20 | 2,18 | 1,95 | |
grad profesional principal | 3,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,00 | 1,99 | 1,98 | 1,98 | 1,97 | 1,95 | 1,90 | |
grad profesional asistent | 2,6, | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,59 | 1,58 | 1,57 | 1,57 | 1,56 | 1,55 | 1,54 | |
grad profesional debutant | 2,36 | 1,36 | 1,36 | 1,34 | 1,32 | 1,30 | 1,29 | 1,29 | 1,27 | 1,25 | 1,24 | |
* Categorii de unități administrativ-teritoriale (UAT):
(1) Primăria generală a Capitalei, Consilii județene
(2) Sectoarele municipiului București, Municipii reședință de județ
(3) Municipii și orașe cu peste 100.001 locuitori
(4) Municipii și orașe cu 50.001 – 100.000 locuitori
(5) Municipii și orașe cu 20.001 – 50.000 locuitori
(6) Municipii și orașe cu 10.001 – 20.000 locuitori
(7) Orașe până la 10.000 locuitori
(8) Comune cu 10.001 – 20.000 locuitori
(9) Comune 5.001 – 10.000 locuitori
(10) Comune 3.001 – 5.000 locuitori
(11) Comune până la 3.000 locuitori
B. La Capitolul II lit. A, după pct. IV se introduce un nou punct, V, cu următorul cuprins:
V. Salarii pentru personalul contractual din administraţia publică locală: consilii, primării şi servicii publice din subordinea acestora
Coeficienți:
Funcții contractuale | Categorii de unități administrativ-teritoriale*: | ||||||||||
c) de conducere | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
Administrator Public | 9,00 | 8,00 | 6,50 | 6,00 | 5,50 | 5,00 | 4,50 | 4,50 | 4,00 | 3,50 | 3,00 |
Director general | 7,56 | 6,56 | 5,34 | 4,85 | 4,49 | – | – | – | – | – | – |
Director general adjunct | 7,16 | 6,16 | 5,02 | 4,53 | 4,22 | – | – | – | – | – | – |
Director, inspector şef, şef sector, şef compartiment | 7,14 | 6,14 | 4,95 | 4,50 | 4,19 | 3,83 | 3,42 | – | – | – | – |
Director adjunct, inspector şef adjunct, contabil şef, inginer şef | 6,28 | 5,28 | 4,59 | 4,21 | 3,83 | 3,57 | 3,21 | – | – | – | – |
Şef serviciu, şef secție | 5,94 | 4,94 | 4,24 | 3,84 | 3,60 | 3,20 | 2,96 | – | – | – | – |
Şef birou, şef atelier, şef laborator, şef oficiu | 5,82 | 4,82 | 4,16 | 3,76 | 3,48 | 3,12 | 2,80 | – | – | – | – |
d) de executie | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
Auditor(S) | |||||||||||
gradul IA | 4,83 | 3,83 | 3,63 | 3,43 | 3,23 | 3,15 | – | – | – | – | – |
gradul I | 4,53 | 3,53 | 3,45 | 3,30 | 3,17 | 3,00 | – | – | – | – | – |
gradul II | 3,43 | 2,43 | 2,33 | 2,25 | 2,15 | 2,10 | – | – | – | – | – |
Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect, referent de specialitate, inspector casier(S) | |||||||||||
grad IA | 4,75 | 3,75 | 3,60 | 3,35 | 3,05 | 2,85 | 2,65 | 2,65 | 2,63 | 2,53 | 2,03 |
grad I | 3,92 | 2,92 | 2,80 | 2,70 | 2,60 | 2,50 | 2,45 | 2,45 | 2,43 | 2,40 | 1,99 |
grad II | 3,50 | 2,50 | 2,40 | 2,30 | 2,25 | 2,23 | 2,20 | 2,20 | 2,19 | 2,17 | 1,79 |
debutant | 3,00 | 2,00 | 1,95 | 1,90 | 1,85 | 1,80 | 1,75 | 1,75 | 1,73 | 1,72 | 1,70 |
Consilier juridic(S) | |||||||||||
grad IA | 4,75 | 3,75 | 3,60 | 3,35 | 3,05 | 2,85 | 2,65 | 2,65 | 2,63 | 2,53 | 2,03 |
grad I | 3,92 | 2,92 | 2,80 | 2,70 | 2,60 | 2,50 | 2,45 | 2,45 | 2,43 | 2,40 | 1,99 |
grad II | 3,50 | 2,50 | 2,40 | 2,30 | 2,25 | 2,23 | 2,20 | 2,20 | 2,19 | 2,17 | 1,79 |
debutant | 3,00 | 2,00 | 1,95 | 1,90 | 1,85 | 1,80 | 1,75 | 1,75 | 1,73 | 1,72 | 1,70 |
Tehnician-economist, secretar superior, interpret relaţii, interpret profesional, conductor arhitect, inspector, referent, subinginer, arhivist(SSD) | |||||||||||
grad IA | 4,10 | 3,10 | 3,08 | 3,00 | 2,88 | 2,83 | 2,63 | 2,63 | 2,58 | 2,48 | 2,00 |
grad I | 3,70 | 2,70 | 2,68 | 2,56 | 2,53 | 2,48 | 2,43 | 2,43 | 2,38 | 2,37 | 1,95 |
grad II | 3,05 | 2,05 | 2,00 | 1,98 | 1,92 | 1,83 | 1,81 | 1,81 | 1,78 | 1,77 | 1,75 |
debutant | 2,80 | 1,80 | 1,78 | 1,75 | 1,73 | 1,70 | 1,68 | 1,68 | 1,65 | 1,63 | 1,60 |
Referent, inspector, arhivar, referent casier (M) | |||||||||||
IA | 3,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,28 | 2,25 | 2,17 | 2,17 | 2,16 | 2,14 | 1,91 |
I | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,98 | 1,97 | 1,96 | 1,96 | 1,95 | 1,93 | 1,86 |
II | 2,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,49 | 1,48 | 1,47 | 1,47 | 1,46 | 1,45 | 1,43 |
debutant | 2,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,30 | 1,28 | 1,27 | 1,27 | 1,25 | 1,23 | 1,22 |
Agent agricol (M) | |||||||||||
I | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,98 | 1,97 | 1,96 | 1,96 | 1,95 | 1,93 | 1,86 |
II | 2,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,49 | 1,48 | 1,47 | 1,47 | 1,46 | 1,45 | 1,43 |
debutant | 2,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,30 | 1,28 | 1,27 | 1,27 | 1,25 | 1,23 | 1,22 |
Stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf (M,G) | |||||||||||
IA | 2,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,96 | 1,95 | 1,94 | 1,94 | 1,93 | 1,92 | 1,84 |
I | 2,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,47 | 1,46 | 1,45 | 1,45 | 1,44 | 1,43 | 1,41 |
debutant | 2,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,27 | 1,26 | 1,25 | 1,25 | 1,24 | 1,22 | 1,21 |
Secretar (M,G) | 2,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,47 | 1,46 | 1,45 | 1,45 | 1,44 | 1,43 | 1,41 |
Secretar (M,G) debutant | 2,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,27 | 1,26 | 1,25 | 1,25 | 1,24 | 1,22 | 1,21 |
Administrator (M) | |||||||||||
I | 3,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,10 | 2,08 | 2,05 | 2,05 | 2,04 | 2,03 | 2,01 |
II | 2,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,94 | 1,93 | 1,92 | 1,92 | 1,91 | 1,90 | 1,88 |
Sef depozit (M) | |||||||||||
I | 3,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,10 | – | – | – | – | – | – |
II | 2,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,94 | – | – | – | – | – | – |
Casier, Magaziner (M,G) | 2,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,96 | 1,95 | 1,94 | 1,94 | 1,93 | 1,92 | 1,84 |
Casier, Magaziner (M,G) debutant | 2,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,27 | 1,26 | 1,25 | 1,25 | 1,24 | 1,22 | 1,21 |
Sef formatie pază/pompieri (M,G) | 3,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,10 | 2,08 | 2,05 | 2,05 | 2,04 | 2,03 | 2,01 |
Portar, paznic, pompier, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier (M,G) | 2,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,47 | 1,46 | 1,45 | 1,45 | 1,44 | 1,43 | 1,41 |
Bucătar, lenjereasă (M,G) | 2,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | – | – | – | – | – | – | – |
Ingrijitor (M,G) | 2,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,47 | 1,46 | 1,45 | 1,45 | 1,44 | 1,43 | 1,41 |
Ingrijitor (M,G) debutant | 2,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,27 | 1,26 | 1,25 | 1,25 | 1,24 | 1,22 | 1,21 |
Maistru (M,G) | |||||||||||
I | 3,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,10 | 2,08 | 2,05 | 2,05 | 2,04 | 2,03 | 2,01 |
II | 2,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,94 | 1,93 | 1,92 | 1,92 | 1,91 | 1,90 | 1,88 |
Sofer (M,G) | |||||||||||
I | 3,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,10 | 2,08 | 2,05 | 2,05 | 2,04 | 2,03 | 2,01 |
II | 2,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,94 | 1,93 | 1,92 | 1,92 | 1,91 | 1,90 | 1,88 |
Muncitor calificat (M,G) | |||||||||||
I | 3,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,10 | 2,05 | 2,00 | 2,00 | 1,95 | 1,90 | 1,80 |
II | 2,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,94 | 1,90 | 1,88 | 1,88 | 1,87 | 1,86 | 1,79 |
III | 2,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,49 | 1,45 | 1,43 | 1,43 | 1,42 | 1,41 | 1,34 |
IV | 2,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,47 | 1,43 | 1,41 | 1,41 | 1,40 | 1,39 | 1,32 |
Muncitor necalificat (M,G) | |||||||||||
I | 2,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,37 | 1,33 | 1,31 | 1,31 | 1,30 | 1,29 | 1,22 |
II | 2,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,25 | 1,20 | 1,18 | 1,18 | 1,17 | 1,16 | 1,10 |
Salvator montan | |||||||||||
I | 3,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,25 | 2,23 | 2,20 | 2,20 | 2,19 | 2,18 | 2,10 |
II | 3,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,10 | 2,08 | 2,05 | 2,05 | 2,04 | 2,03 | 1,97 |
III | 2,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,62 | 1,60 | 1,57 | 1,57 | 1,56 | 1,55 | 1,48 |
FUNCŢII DIN S.V.S.U. | |||||||||||
Şef SVSU (S,SSD) | – | – | 2,58 | 2,46 | 2,40 | 2,37 | 2,35 | 2,35 | 2,33 | 2,30 | 1,80 |
Şef SVSU (M,G) | – | – | 1,60 | 1,60 | 1,59 | 1,58 | 1,57 | 1,57 | 1,56 | 1,55 | 1,54 |
Şef compartiment pentru prevenire, Şef formaţie intervenţie, salvare şi prim ajutor, Şef grupă intervenţie, Şef echipă specializată (S,SSD) | – | – | 2,19 | 2,19 | 2,10 | 2,08 | 2,05 | 2,05 | – | – | – |
Şef compartiment pentru prevenire, Şef formaţie intervenţie, salvare şi prim ajutor, Şef grupă intervenţie, Şef echipă specializată (M,G) | – | – | 1,50 | 1,50 | 1,49 | 1,45 | 1,43 | 1,43 | – | – | – |
Specialist pentru prevenire (S,SSD) | – | – | 2,15 | 2,15 | 2,10 | 2,08 | 2,05 | 2,05 | – | – | – |
Specialist pentru prevenire (M,G) | – | – | 1,48 | 1,48 | 1,47 | 1,46 | 1,45 | 1,45 | – | – | – |
Servant pompier (M,G) | – | – | 1,96 | 1,84 | 1,80 | 1,70 | 1,60 | 1,60 | 1,55 | 1,54 | 1,50 |
Mecanic utilaj (M,G) | – | – | 1,58 | 1,58 | 1,50 | 1,48 | 1,47 | 1,47 | 1,45 | 1,44 | 1,40 |
Conducător autospecială (M,G) | – | – | 1,75 | 1,75 | 1,70 | 1,68 | 1,65 | 1,65 | 1,63 | 1,62 | 1,60 |
* Categorii de unități administrativ-teritoriale (UAT):
(1) Primăria generală a Capitalei, Consilii județene
(2) Sectoarele municipiului București, Municipii reședință de județ
(3) Municipii și orașe cu peste 100.001 locuitori
(4) Municipii și orașe cu 50.001 – 100.000 locuitori
(5) Municipii și orașe cu 20.001 – 50.000 locuitori
(6) Municipii și orașe cu 10.001 – 20.000 locuitori
(7) Orașe până la 10.000 locuitori
(8) Comune cu 10.001 – 20.000 locuitori
(9) Comune 5.001 – 10.000 locuitori
(10) Comune 3.001 – 5.000 locuitori
(11) Comune până la 3.000 locuitori
C. (1) Salariul avut în vedere, potrivit prevederilor legale în vigoare, la data determinării indemnizaţiilor lunare pentru funcţiile de demnitate publică prevăzute în Anexa nr. IX, care se înmulțește cu coeficienții prevăzuţi în Anexa nr. IX, va fi denumit denumit ”salariu de referință”.
(2) Salariile de bază pentru funcțiile publice și contractuale din administrația publică locală se stabilesc prin înmulţirea coeficienţilor prevăzuţi în Anexa nr. VIII cu salariul de referință, cu acordarea celor 5 gradaţii corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă, potrivit art. 10 din lege.
D. Prin aplicarea prevederilor prezentei legi, niciun salariu aflat în plată, stabilit anterior în baza legii în vigoare, nu va suporta o diminuare.
E. În cazul în care funcţia deţinută nu se regăseşte în prezenta Anexă, stabilirea salariului se face corespunzător cu una dintre funcţiile prevăzute în prezenta Anexă.
F. Prin hotărâre a consiliului local, a consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, cu respectarea dispozițiilor art. 11 alin. (4) din lege, în urma consultării organizaţiei sindicale reprezentative sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor, se poate acorda o majorare cu 15% a salariilor de bază.
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin.(1) din Constituția României, republicată.
Nu există răspunsuri